Де купити живу ялинку в Рівному: ціни, адреси лісництв та повний прайс 2025-2026

Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України» оголосив старт офіційного продажу новорічних ялинок. Купити дерева можна як поштучно, так і гуртом — пропозиція актуальна для мешканців Рівного, підприємців та організаторів святкових локацій на 2025/2026 рік. Ціни від 120 грн.
На «Про Рівне» публікуємо повний прайс без змін, а також адреси та контакти, де можна придбати новорічні дерева у Рівному та області — інформація ексклюзивна та отримана напряму з офіційних документів.
У продажу доступні:
сосна звичайна та кримська;
ялина звичайна;
ялина колюча Glauca;
ялина канадська Conica;
ялиця біла;
хвойні дерева в контейнерах та з відкритою кореневою системою;
гуртові партії від 100 шт.
Ціни на ялинки та сосни залежать від висоти дерева й типу породи — від бюджетних варіантів до великих святкових ялин до 20 метрів.
Повний перелік роздрібних та гуртових цін, а також усі точки реалізації й контакти лісництв, де можна придбати новорічну ялинку у Рівному та області, дивіться нижче на цій сторінці — ексклюзивно на «Про Рівне».
Ціни на ялину новорічну по філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
Ялина новорічна (сосна, ялина) — роздрібні ціни
| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 1 м | 125,00 | 150,00 |
| Від 1,01 до 1,5 м | 150,00 | 180,00 |
| Від 1,51 до 2,0 м | 200,00 | 240,00 |
| Від 2,01 до 2,5 м | 300,00 | 360,00 |
| Від 2,51 до 3,0 м | 500,00 | 600,00 |
| Від 3,01 до 4,0 м | 900,00 | 1080,00 |
| Від 4,01 до 5,0 м | 1250,00 | 1500,00 |
| Від 5,01 до 10,0 м | 4500,00 | 5400,00 |
| Від 10,01 до 15,0 м | 6500,00 | 7800,00 |
| Від 15,01 до 20,0 м | 10000,00 | 12000,00 |
Ялина новорічна (сосна кримська)

| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 1 м | 170,00 | 204,00 |
| Від 1,01 до 1,5 м | 420,00 | 504,00 |
| Від 1,51 до 2,0 м | 500,00 | 600,00 |
| Від 2,01 до 2,5 м | 670,00 | 804,00 |
| Від 2,51 до 3,0 м | 750,00 | 900,00 |
| Від 3,01 до 4,0 м | 835,00 | 1002,00 |
| Від 4,01 і більше | 920,00 | 1104,00 |
Ялина новорічна (ялина колюча «Glauca» голуба)

| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 0,75 м | 550,00 | 660,00 |
| Від 0,76 до 1,0 м | 800,00 | 960,00 |
| Від 1,01 до 1,25 м | 950,00 | 1140,00 |
| Від 1,26 до 1,50 м | 1500,00 | 1800,00 |
| Від 1,51 до 1,75 м | 2000,00 | 2400,00 |
| Від 1,76 до 2,0 м | 2500,00 | 3000,00 |
| Від 2,01 до 2,50 м | 3000,00 | 3600,00 |
| Від 2,51 і більше | 3500,00 | 4200,00 |
Ялина новорічна (ялиця біла)

| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 0,75 м | 450,00 | 540,00 |
| Від 0,76 до 1,0 м | 650,00 | 780,00 |
| Від 1,01 до 1,25 м | 750,00 | 900,00 |
| Від 1,26 до 1,5 м | 900,00 | 1080,00 |
| Від 1,51 до 1,75 м | 1200,00 | 1440,00 |
| Від 1,76 до 2,0 м | 2000,00 | 2400,00 |
| Від 2,01 до 2,50 м | 2500,00 | 3000,00 |
| Від 2,51 і більше | 3000,00 | 3600,00 |
Гуртові ціни (кількість від 100 шт.) — ялина новорічна (сосна, ялина)
| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 1 м | 110,00 | 132,00 |
| Від 1,1 до 1,5 м | 135,00 | 162,00 |
| Від 1,51 до 2,0 м | 180,00 | 216,00 |
| Від 2,1 до 2,5 м | 240,00 | 288,00 |
| Від 2,51 до 3,0 м | 450,00 | 540,00 |
| Від 3,1 до 4,0 м | 900,00 | 1080,00 |
| Від 4,1 м і більше | 1900,00 | 2280,00 |
Хвойні дерева та кущі в контейнерах (закрита коренева система)

Ялина новорічна (сосна кримська)
| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| Від 0,3 до 0,5 м | 500,00 | 600,00 |
| Від 0,51 до 0,75 м | 625,00 | 750,00 |
| Від 0,76 до 1,0 м | 700,00 | 840,00 |
| Від 1,01 до 1,25 м | 875,00 | 1050,00 |
Ялина новорічна (ялина колюча «Glauca»)
| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 0,75 м | 900,00 | 1080,00 |
| Від 0,76 до 1,0 м | 1400,00 | 1680,00 |
| Від 1,01 до 1,25 м | 1700,00 | 2040,00 |
| Від 1,26 до 1,5 м | 2330,00 | 2796,00 |
| Від 1,51 до 1,75 м | 2915,00 | 3498,00 |
| Від 1,76 до 2,0 м | 3400,00 | 4080,00 |
Ялина новорічна (ялина канадська «Conica»)
| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 0,75 м | 750,00 | 900,00 |
| Від 0,76 до 1,0 м | 1000,00 | 1200,00 |
| Від 1,01 до 1,25 м | 1550,00 | 1860,00 |
Ялина новорічна (ялиця біла)
| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| До 0,75 м | 650,00 | 780,00 |
| Від 0,76 до 1,0 м | 915,00 | 1098,00 |
| Від 1,01 до 1,25 м | 1085,00 | 1302,00 |
| Від 1,26 до 1,5 м | 1250,00 | 1500,00 |
Ялина новорічна (ялина звичайна)
| Висота | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|
| Від 0,3 до 0,5 м | 275,00 | 330,00 |
| Від 0,55 до 0,8 м | 350,00 | 420,00 |
| Від 0,85 до 1,3 м | 540,00 | 648,00 |
| Від 1,36 до 1,5 м | 625,00 | 750,00 |
| Від 1,55 до 1,75 м | 750,00 | 900,00 |
| Від 1,76 до 2,00 м | 915,00 | 1098,00 |
Де купити дешеву ялинку
Інформація про облаштування пунктів продажу різдвяних деревець у лісництвах:
Надлісництво | Запланована к-сть торгівельних майданчиків, шт. | Терміни облаштування | Місцезнаходження (населений пункт, вулиця, назва ринку, інше) | ПІБ відповідального за реалізацію новорічних ялинок по філії | Посада | Контактний номер телефону |
Клесівське | 1 | с.Клесів вул.Європейська, 56 | Челомбитько О.В. | лісничий Клесівського лісництва | 0962100942 | |
Клесівське | 1 | с.Рокитне, вул.Соборна, 96 | Кисорець І.О. | лісничий Рокитнівського лісництва | 0507551157 | |
Ківерцівське | 1 | с.Гаразджа | Доля Ольга Віталівна | Начальник розсадника | 0674533761 | |
Ковельське | 1 | Лісовичок 4X5G+55 Голоби, Волинська область | Новік Богдан Юрійович | Інженер лісових культур | 0961930908 | |
Дубенське | 1 | м.Дубно вул. Берестецька, 77 | Дмитрієв Ігор Андрійович | Провідний інженер лісових культур | 0988658878 | |
Дубенське | 1 | с.Млинів, вул. Поліщука, 54 | Сириця Владислав Олександрович | помічник лісничого Млинівського лісництва | 0977658535 | |
Дубенське | 1 | м.Остріг, просп. Незалежності, 167 | Чумак Олександр Васильович | помічник лісничого Новомалинського лісництва | 0977915233 | |
Володимир-Волинське | 1 | м.Володимир (вул.Ковельська, 130) | Козій Наталя Миколаївна | Провідний інженер лісових культур | 0989370950 | |
Сарненське | 1 | с.Іванівка, вул. Варшавська 12 | Назарець Наталія Сергіївна | майстер лісу Костянтинівського лісництва | 0977853239 | |
Камінь-Каширське | 1 | м.Камінь-Каширський, вул.Ковельська, 42 | Литвин Валентин Якович | лісничий Видертського лісництва | 0673610429 | |
Любешівське | 1 | см..Любешів вул. Магістральна,1В | Динь Юрій Йосипович | Лісничий Любешівського лісництва | 0994314985 | |
Любомльське | 1 | м.Любомль вул. Незалежності , 64. | Каліщук Іван Миколайович | Провідний інженер лісових культур | 0965895498 | |
Березнівське | 1 | м. Березне вул. Київська 1 | Потєйчук Марія Віталіївна | Помічник Березнівського лісництва | 0966657306 | |
Соснівське | 1 | селище Соснове вул Шевченка | Корольчук Олена Миколаївна | Провідний інженер з лісових культур | 0978114764 | |
Костопільське | 1 | м.Костопіль вул.Сарненська “Музей лісу” | Дідух Тетяна Юріївна | Начальник лісогосподарської дільниці | 0964585775 | |
Висоцьке | 1 | смт. Зарічне вул. Центральна 78 | Марчук Анатолій Олексійович | Начальник Зарічненської автотранспортної дільниці | 0964210096 | |
Маневицьке | 1 | рекреаційний комплекс «Лісовичок» | Ремінський Володимир Петрович | Помічник надлісничого | 0976465489 | |
Рафалівське | 1 | с. Полиці, вул. Богдана Хмельницького,48 | Пащук Дмитро Віталійович | Лісничий Полицького лісництва | 0968484953 | |
Ратнівське | 1 | с.Сільце (вул.Лісова, 5 (урочище Смольна) розсадник | Клямар Тетяна Анатоліївна | Старший майстер | 0957331742 | |















